Aktuelles Wetter für Mittelberg
Heute, 11.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | |
Temperatur | -1 °C | -1 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 11 % | 15 % | % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 27 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Mittwoch, 12.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 1 °C | -0 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25 % | 21 % | 21 % |
Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 47 km/h | 47 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Donnerstag, 13.02.2025 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 55 % | 42 % | 43 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 47 km/h | 47 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |